Left Banner
 
Right Banner

Vermont Sun Sprint & Olympic Triathlon Ser.1

Overall Results

June 24, 2017


Results By 802 Timing LLC 802 Timing

Sprint Vermont Sun Triathlon

  ------------ Swim 600yd ------------ Trans 1 ------------ Bike 14M ------------ Trans 2 ------------ Run 3.1M ------------ Time Total
Place* Name City Bib No Gender Age Group Rnk Time Pace Time Rnk Time Pace Time Rnk Time Pace Back Time
1 Julia Schofield Charlotte VT 101 F 1 F Top 5 11 10:34.7 1:46HY 11:25.2 1 49:43.4 2:44/M 50:17.9 1 1:10:22.8 6:28/M   1:10:22.8
2 Sara Lombardi Boston MA 66 F 2 F Top 5 10 10:32.5 1:45HY 11:39.7 2 54:16.6 3:03/M 55:01.8 2 1:16:07.5 6:48/M 5:44.7 1:16:07.5
3 Karen Newman South Burlington VT 87 F 3 F Top 5 9 10:28.6 1:45HY 11:49.1 5 55:34.6 3:08/M 56:26.1 3 1:18:40.4 7:10/M 8:17.6 1:18:40.4
4 Kaitlin Koshurba Montreal QC 59 F 4 F Top 5 1 9:27.6 1:35HY 11:16.8 4 54:48.0 3:07/M 56:04.8 6 1:19:06.4 7:25/M 8:43.6 1:19:06.4
5 Jillian Dreyer Boston MA 33 F 5 F Top 5 32 12:57.5 2:10HY 14:21.8 3 57:43.5 3:06/M 58:28.2 7 1:21:30.6 7:26/M 11:07.8 1:21:30.6
6 Mara Urban Bristol VT 114 F 1 35-39 13 11:02.0 1:50HY 12:54.3 7 57:21.9 3:11/M 57:54.5 12 1:21:35.8 7:38/M 11:13.0 1:21:35.8
7 Annie Rossier Bristol VT 99 F 2 35-39 14 11:12.3 1:52HY 12:50.8 6 57:16.9 3:10/M 58:01.6 14 1:22:08.1 7:46/M 11:45.2 1:22:08.1
8 Elizabeth Magnavita South Glastonbury CT 69 F 1 25-29 4 9:52.5 1:39HY 10:58.5 11 56:41.5 3:16/M 57:04.0 20 1:22:46.7 8:17/M 12:23.9 1:22:46.7
9 Heather Dow Williamstown MA 32 F 2 25-29 8 10:16.6 1:43HY 12:09.6 13 58:28.6 3:18/M 59:26.0 13 1:23:29.6 7:45/M 13:06.8 1:23:29.6
10 Wendy Mehaffey Essex Junction VT 134 F 1 40-44 37 13:14.5 2:12HY 14:41.0 9 1:00:05.5 3:15/M 1:01:02.9 4 1:23:32.8 7:15/M 13:10.0 1:23:32.8
11 Tracey Delaney Queensbury NY 28 F 1 50-54 34 13:06.8 2:11HY 14:39.5 10 1:00:19.4 3:16/M 1:01:04.5 5 1:23:48.7 7:20/M 13:25.8 1:23:48.7
12 Elizabeth Jennison Morristown NJ 131 F 1 55-59 7 10:09.8 1:42HY 12:02.8 12 57:46.4 3:16/M 59:07.4 16 1:23:57.2 8:00/M 13:34.4 1:23:57.2
13 Allison Schuster Boston MA 103 F 1 30-34 2 9:42.2 1:37HY 12:00.2 28 1:02:18.6 3:36/M 1:02:43.9 11 1:26:19.9 7:37/M 15:57.1 1:26:19.9
14 Jaime Robinson South Glens Falls NY 96 F 3 35-39 28 12:40.8 2:07HY 15:18.1 15 1:02:27.4 3:22/M 1:04:44.8 17 1:29:36.9 8:01/M 19:14.0 1:29:36.9
15 Molly McKeon Burlington VT 73 F 3 25-29 16 11:24.2 1:54HY 12:51.1 8 57:48.8 3:13/M 58:54.9 46 1:29:44.6 9:56/M 19:21.8 1:29:44.6
16 Erica Sherrod Essex Junction VT 105 F 1 45-49 18 11:45.2 1:58HY 13:11.0 17 1:01:08.7 3:26/M 1:02:21.1 30 1:30:05.7 8:57/M 19:42.9 1:30:05.7
17 Tiffany Esslinger Rutland VT 38 F 4 35-39 27 12:33.7 2:06HY 15:00.7 19 1:03:51.6 3:29/M 1:04:31.7 22 1:30:27.0 8:22/M 20:04.1 1:30:27.0
18 Molly Abgarian Boston MA 3 F 2 30-34 22 12:04.3 2:01HY 13:52.6 14 1:00:43.6 3:21/M 1:01:16.7 40 1:30:50.5 9:32/M 20:27.7 1:30:50.5
19 Katie Diehl Montreal QC 29 F 4 25-29 35 13:09.5 2:12HY 15:13.0 35 1:07:04.8 3:42/M 1:07:46.9 10 1:30:56.9 7:28/M 20:34.1 1:30:56.9
20 Kassandra Del Greco Vaudreuil-Dorion QC 27 F 5 25-29 6 10:07.5 1:41HY 13:13.5 21 1:02:25.0 3:31/M 1:04:41.7 25 1:31:17.0 8:35/M 20:54.2 1:31:17.0
21 Sandra Chicoine Leicester VT 20 F 2 45-49 38 13:34.2 2:16HY 15:16.9 16 1:02:43.3 3:23/M 1:03:40.0 31 1:31:34.0 9:00/M 21:11.1 1:31:34.0
22 Heidi Higgins-Cutler Waterbury VT 51 F 2 50-54 19 11:47.7 1:58HY 13:48.2 24 1:03:09.0 3:31/M 1:04:19.4 28 1:31:48.0 8:52/M 21:25.2 1:31:48.0
23 Aynsley Merk Montreal QC 77 F 6 25-29 20 11:57.2 2:00HY 14:56.1 23 1:04:16.0 3:31/M 1:05:49.1 23 1:32:12.4 8:31/M 21:49.6 1:32:12.4
24 Anna Gilman Short Hills NJ 45 F 7 25-29 15 11:13.3 1:52HY 13:58.8 38 1:07:10.8 3:48/M 1:08:26.2 15 1:32:33.7 7:47/M 22:10.9 1:32:33.7
25 Cristine Maloney Randolph VT 71 F 2 40-44 43 13:58.6 2:20HY 15:37.2 25 1:05:02.9 3:32/M 1:05:58.7 26 1:32:40.0 8:36/M 22:17.1 1:32:40.0
  ------------ Swim 600yd ------------ Trans 1 ------------ Bike 14M ------------ Trans 2 ------------ Run 3.1M ------------ Time Total
Place* Name City Bib No Gender Age Group Rnk Time Pace Time Rnk Time Pace Time Rnk Time Pace Back Time
26 Haynes Bunn Lebanon NH 16 F 8 25-29 23 12:06.2 2:01HY 14:08.0 18 1:02:55.7 3:29/M 1:04:23.6 41 1:34:01.9 9:34/M 23:39.1 1:34:01.9
27 Jessa Lemoine Boston MA 63 F 3 30-34 52 16:14.2 2:42HY 18:11.8 20 1:07:12.5 3:30/M 1:08:38.3 18 1:34:05.5 8:13/M 23:42.7 1:34:05.5
28 Michele Morris Jericho VT 82 F 2 55-59 44 14:10.0 2:22HY 16:53.9 22 1:06:09.7 3:31/M 1:07:22.2 27 1:34:06.0 8:37/M 23:43.2 1:34:06.0
29 Shanna Moyer Essex Junction VT 85 F 3 45-49 26 12:30.6 2:05HY 14:43.4 27 1:04:35.9 3:34/M 1:06:07.3 34 1:34:30.2 9:09/M 24:07.3 1:34:30.2
30 Sarah Gardner Williamstown MA 44 F 3 55-59 17 11:32.5 1:55HY 14:52.6 33 1:06:01.2 3:39/M 1:07:03.1 29 1:34:36.4 8:53/M 24:13.6 1:34:36.4
31 Corinne Riddell Montreal QC 95 F 4 30-34 46 14:57.0 2:30HY 17:50.7 29 1:08:20.6 3:36/M 1:09:32.3 21 1:35:24.7 8:21/M 25:01.9 1:35:24.7
32 Wendie Puls Bristol VT 92 F 1 60-64 31 12:46.8 2:08HY 14:21.7 30 1:04:58.1 3:37/M 1:06:13.4 37 1:35:32.9 9:27/M 25:10.1 1:35:32.9
33 Sara Church Burlington VT 21 F 9 25-29 29 12:42.3 2:07HY 14:01.4 26 1:03:35.5 3:32/M 1:05:07.6 48 1:36:22.4 10:05/M 25:59.6 1:36:22.4
34 Anne Magnavita South Glastonbury CT 68 F 2 60-64 24 12:07.2 2:01HY 15:06.6 31 1:05:47.9 3:37/M 1:07:42.8 36 1:36:55.1 9:25/M 26:32.3 1:36:55.1
35 Jennifer Williams Norwich VT 122 F 3 50-54 50 15:18.4 2:33HY 17:43.9 37 1:10:26.5 3:46/M 1:12:06.1 19 1:37:48.3 8:17/M 27:25.5 1:37:48.3
36 Melinda Fry Saratoga Springs NY 43 F 4 50-54 39 13:40.4 2:17HY 17:10.6 32 1:08:05.1 3:38/M 1:10:32.6 43 1:40:34.0 9:41/M 30:11.2 1:40:34.0
37 Kristi Boman Shrewsbury MA 13 F 5 30-34 3 9:43.7 1:37HY 11:10.3 47 1:07:55.8 4:03/M 1:08:41.8 51 1:41:02.8 10:26/M 30:40.0 1:41:02.8
38 Chris Kogut Charlotte VT 56 F 4 45-49 54 16:32.6 2:45HY 19:52.9 36 1:12:21.1 3:45/M 1:13:58.6 33 1:42:00.1 9:02/M 31:37.3 1:42:00.1
39 Anna Zuckerman South Burlington VT 125 F 10 25-29 33 12:59.8 2:10HY 16:56.7 45 1:13:12.2 4:01/M 1:14:08.3 32 1:42:08.6 9:02/M 31:45.8 1:42:08.6
40 Alexandra Rotatori Washington DC 100 F 11 25-29 21 12:00.0 2:00HY 17:24.4 50 1:16:00.0 4:11/M 1:19:29.7 8 1:42:32.4 7:26/M 32:09.6 1:42:32.4
41 Katie Theiss Washington DC 112 F 12 25-29 30 12:45.4 2:08HY 18:52.9 48 1:16:02.7 4:05/M 1:19:28.9 9 1:42:32.6 7:26/M 32:09.7 1:42:32.6
42 Janice Adams Montreal QC 133 F 5 50-54 47 15:01.3 2:30HY 16:32.0 34 1:08:23.7 3:42/M 1:09:55.3 54 1:43:30.5 10:50/M 33:07.6 1:43:30.5
43 Kate Kogut Charlotte VT 57 F 1 10-14 57 18:33.0 3:06HY 20:27.0 41 1:14:22.1 3:51/M 1:15:28.9 35 1:43:53.4 9:10/M 33:30.6 1:43:53.4
44 Alison Conaway Albany NY 23 F 3 40-44 53 16:20.8 2:43HY 18:25.5 39 1:12:08.9 3:50/M 1:14:23.4 49 1:45:46.7 10:07/M 35:23.9 1:45:46.7
45 Melissa Brott Essex Junction VT 15 F 4 40-44 42 13:56.6 2:19HY 16:16.7 44 1:12:27.5 4:01/M 1:14:06.5 57 1:48:28.4 11:05/M 38:05.6 1:48:28.4
46 Megan McNamara Washington DC 74 F 13 25-29     18:52.4 56 1:18:56.5 4:17/M 1:19:29.9 38 1:48:58.4 9:30/M 38:35.6 1:48:58.4
47 Rachel Kim New York NY 55 F 14 25-29 12 10:56.5 1:49HY 16:34.6 55 1:16:03.1 4:15/M 1:19:30.0 39 1:48:59.2 9:31/M 38:36.4 1:48:59.2
48 Celeste Moyer Essex Junction VT 84 F 2 10-14 36 13:10.6 2:12HY 15:51.8 60 1:18:27.4 4:28/M 1:19:21.9 44 1:49:40.2 9:46/M 39:17.4 1:49:40.2
49 Emily Mottram Cambridge MA 83 F 6 30-34 41 13:55.7 2:19HY 17:36.8 49 1:16:04.7 4:11/M 1:19:23.2 45 1:49:43.0 9:47/M 39:20.2 1:49:43.0
50 Holloway Westling Norwich VT 120 F 6 50-54 55 16:34.9 2:46HY 19:16.2 42 1:13:27.6 3:52/M 1:17:00.7 53 1:49:55.9 10:37/M 39:33.1 1:49:55.9
  ------------ Swim 600yd ------------ Trans 1 ------------ Bike 14M ------------ Trans 2 ------------ Run 3.1M ------------ Time Total
Place* Name City Bib No Gender Age Group Rnk Time Pace Time Rnk Time Pace Time Rnk Time Pace Back Time
51 Ashley Warren Essex Junction VT 118 F 1 20-24 5 10:06.5 1:41HY 13:18.1 59 1:14:49.1 4:24/M 1:15:30.2 59 1:50:48.0 11:23/M 40:25.2 1:50:48.0
52 Mary Bender Norwich VT 8 F 7 50-54 25 12:12.0 2:02HY 14:39.4 61 1:17:24.6 4:29/M 1:18:38.8 50 1:50:49.6 10:23/M 40:26.7 1:50:49.6
53 Andrea Halnon Bristol VT 49 F 3 60-64 58 18:40.8 3:07HY 21:29.8 40 1:15:13.5 3:50/M 1:17:29.0 58 1:51:59.4 11:08/M 41:36.5 1:51:59.4
54 Beth Goodman Williamstown MA 46 F 4 60-64 59 20:10.7 3:22HY 25:01.5 57 1:25:16.0 4:18/M 1:25:38.2 24 1:52:11.7 8:34/M 41:48.9 1:52:11.7
55 Lily Monbouquette New York NY 79 F 2 20-24     22:50.5 52 1:21:47.0 4:13/M 1:22:40.6 42 1:52:35.4 9:39/M 42:12.6 1:52:35.4
56 Ellen Wolfson Burlington VT 123 F 1 65-69 51 16:07.1 2:41HY 19:40.8 51 1:18:17.0 4:11/M 1:20:20.7 55 1:54:20.9 10:58/M 43:58.1 1:54:20.9
57 Diane Carle Somerville MA 18 F 4 55-59 45 14:32.7 2:25HY 18:58.1 58 1:19:21.5 4:19/M 1:21:50.6 56 1:56:04.0 11:02/M 45:41.1 1:56:04.0
58 Kristen Schwerin Burlington VT 104 F 15 25-29 62 22:14.7 3:42HY 26:57.0 43 1:22:53.3 4:00/M 1:24:40.5 52 1:57:31.6 10:36/M 47:08.7 1:57:31.6
59 Margaret Rodgers Doverver NH 97 F 16 25-29 48 15:05.8 2:31HY 18:10.5 46 1:14:40.9 4:02/M 1:15:56.5 66 1:58:22.5 13:41/M 47:59.6 1:58:22.5
60 Annick Pirro Lasalle QC 89 F 8 50-54 40 13:43.5 2:17HY 18:24.2 53 1:17:31.3 4:13/M 1:20:39.8 63 2:00:03.5 12:42/M 49:40.7 2:00:03.5
61 Susan Carle Bethesda MD 19 F 5 55-59 60 21:53.3 3:39HY 27:17.2 54 1:26:26.5 4:14/M 1:28:58.5 47 2:00:10.9 10:04/M 49:48.0 2:00:10.9
62 Jamie Sokolowski Wakefield MA 109 F 17 25-29 56 17:03.4 2:51HY 20:27.5 62 1:31:18.2 5:04/M 1:32:00.3 60 2:07:22.5 11:25/M 56:59.7 2:07:22.5
63 Dawn Ellis Burlington VT 36 F 5 45-49 49 15:14.1 2:32HY 18:40.3 65 1:40:02.5 5:49/M 1:43:16.1 65 2:24:41.5 13:22/M 1:14:18.6 2:24:41.5
64 Diane Ard Fairfield CT 4 F 5 60-64 64 27:24.3 4:34HY 34:30.9 63 1:53:45.3 5:40/M 1:59:05.1 62 2:34:37.0 11:27/M 1:24:14.2 2:34:37.0
65 Stephanie Ard Fairfield CT 5 F 18 25-29 65 29:21.7 4:54HY 34:10.6 66 1:55:43.4 5:49/M 2:01:05.8 61 2:36:35.9 11:27/M 1:26:13.0 2:36:35.9
66 Victoria Ard Fairfield CT 6 F 19 25-29 63 27:01.8 4:30HY 36:27.2 64 1:55:47.8 5:40/M 2:01:04.7 64 2:42:04.2 13:13/M 1:31:41.4 2:42:04.2
DNF Sara Smith Montréal QC 108 F 35-39 61 22:13.6 3:42HY 25:35.1 67 1:49:06.3 5:58/M 1:54:37.4        
*Overall place within gender